Foto: Geraldo Bubniak/AEN |
O Brasil já tem mais de 61 milhões de doses aplicadas das vacinas contra a Covid, somando a primeira e a segunda doses. São 61.306.903 imunizantes, de acordo com novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta quinta-feira (20).
A primeira dose já foi aplicada em 41.097.928, o que corresponde a 19,41% da população do país.
Já a segunda dose já foi aplicada em 20.208.975 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 9,54% da população.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 732.682 pessoas e a segunda dose em 299.572, com um total de 1.032.254 doses aplicadas neste intervalo. Desde o começo da vacinação em janeiro, esta é a 14ª vez que mais de 1 milhão de doses são aplicadas em 24h.
Vacinação por Estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 118.175 (13,32%); 2ª dose – 47.433 (5,30%)
- AL: 1ª dose – 592.026 (17,12%); 2ª dose – 258.393 (7,71%)
- AM: 1ª dose – 690.633 (16,41%); 2ª dose – 405.464 (9,64%)
- AP: 1ª dose – 115.661 (13,42%); 2ª dose – 50.977 (5,92%)
- BA: 1ª dose – 3.082.299 (20,64%); 2ª dose – 1.424.431 (9,54%)
- CE: 1ª dose – 1.541.380 (16,78%); 2ª dose – 928.627 (10,11%)
- DF: 1ª dose – 580.659 (19,01%); 2ª dose – 299.165 (9,79%)
- ES: 1ª dose – 882.942 (21,73%); 2ª dose – 338.258 (8,32%)
- GO: 1ª dose – 1.238.021 (17,40%); 2ª dose – 598.373 (8,41%)
- MA: 1ª dose – 1.116.797 (15,70%); 2ª dose – 486.697 (6,84%)
- MG: 1ª dose – 4.389.288 (20,61%); 2ª dose – 2.133.446 (10,02%)
- MS: 1ª dose – 697.039 (24,81%); 2ª dose – 324.199 (11,54%)
- MT: 1ª dose – 539.240 (15,29%); 2ª dose – 258.321 (7,33%)
- PA: 1ª dose – 1.307.755 (15,05%); 2ª dose – 675.869 (7,78%)
- PB: 1ª dose – 795.175 (19,69%); 2ª dose – 393.055 (9,73%)
- PE: 1ª dose – 1.589.775 (16,53%); 2ª dose – 817.304 (8,50%)
- PI: 1ª dose – 554.286 (16,89%); 2ª dose – 266.106 (8,11%)
- PR: 1ª dose – 2.235.396 (19,41%); 2ª dose – 1.123.585 (9,76%)
- RJ: 1ª dose – 3.012.290 (17,35%); 2ª dose – 1.407.449 (8,10%)
- RN: 1ª dose – 627.943 (17,77%); 2ª dose – 320.985 (9,08%)
- RO: 1ª dose – 219.507 (12,22%); 2ª dose – 120.505 (6,71%)
- RR: 1ª dose – 77.554 (12,29%); 2ª dose – 52.250 (8,28%)
- RS: 1ª dose – 2.846.084 (24,92%); 2ª dose – 1.244.550 (10,90%)
- SC: 1ª dose – 1.408.893 (19,43%); 2ª dose – 698.643 (9,63%)
- SE: 1ª dose – 401.390 (17,31%); 2ª dose – 184.225 (7,94%)
- SP: 1ª dose – 10.173.285 (21,98%); 2ª dose – 5.209.932 (11,26%)
- TO: 1ª dose – 231.228 (14,54%); 2ª dose – 121.540 (7,64%)
Quantas doses cada estado recebeu até 20 de maio
- AC: 276.890
- AL: 1.195.880
- AM: 1.982.412
- AP: 242.420
- BA: 6.020.520
- CE: 3.478.300
- DF: 1.149.530
- ES: 1.743.400
- GO: 2.652.280
- MA: 2.554.710
- MG: 9.356.624
- MS: 1.119.010
- MT: 1.209.990
- PA: 2.896.750
- PB: 1.683.570
- PE: 3.733.840
- PI: 1.242.020
- PR: 4.905.000
- RJ: 7.175.660
- RN: 1.395.910
- RO: 527.758
- RR: 234.690
- RS: 5.915.390
- SC: 3.002.950
- SE: 859.710
- SP: 17.750.860
- TO: 547.180
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.
G1
Comentários
Postar um comentário