Foto: GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO
O Brasil atingiu nesta sexta-feira (25) a marca de 25,2 milhões de pessoas com vacinação completa contra a covid-19. Até aqui, 25.220.955 brasileiros receberam a dose de reforço do imunizante ou a dose única da Janssen, que começou a ser aplicada no país. O número corresponde a 11,91% da população do país.
No caso das vacinas que precisam de duas doses, a primeira delas foi aplicada em 1.186.284 pessoas nas últimas 24 horas. O total de vacinados nesta etapa inicial chegou a 69.652.020, o que representa 32,89% da população do país. Outras 252.811 receberam a segunda dose nas últimas 24 horas.
Já a dose única da vacina produzida pela Janssen foi aplicada em 9.597 pessoas entre ontem e hoje.
Somando as duas doses e a dose única, são 94.882.572 vacinas aplicados no total.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 234.857 (26,26%); 2ª dose – 69.046 (7,72%)
- AL: 1ª dose – 954.769 (28,49%); 2ª dose – 345.781 (10,32%)
- AM: 1ª dose – 1.292.847 (30,73%); 2ª dose – 534.416 (12,7%)
- AP: 1ª dose – 184.536 (21,41%); 2ª dose – 65.572 (7,61%)
- BA: 1ª dose – 4.675.759 (31,32%); 2ª dose – 1.779.585 (11,92%)
- CE: 1ª dose – 2.899.311 (31,56%); 2ª dose – 1.073.945 (11,69%)
- DF: 1ª dose – 929.488 (30,42%); 2ª dose – 333.536 (10,92%)
- ES: 1ª dose – 1.492.605 (36,73%); 2ª dose – 512.463 (12,61%); Dose única: 8.783
- GO: 1ª dose – 2.159.227 (30,35%); 2ª dose – 702.184 (9,87%)
- MA: 1ª dose – 2.208.973 (31,05%); 2ª dose – 706.772 (9,93%)
- MG: 1ª dose – 6.751.232 (31,71%); 2ª dose – 2.665.024 (12,52%)
- MS: 1ª dose – 1.101.551 (39,21%); 2ª dose – 443.889 (15,83%); Dose única: 814
- MT: 1ª dose – 905.382 (25,68%); 2ª dose – 320.316 (9,08%)
- PA: 1ª dose – 2.569.295 (29,56%); 2ª dose – 1.055.184 (12,14%)
- PB: 1ª dose – 1.207.059 (29,88%); 2ª dose – 505.645 (12,52%)
- PE: 1ª dose – 2.955.158 (30,73%); 2ª dose – 1.058.157 (11%)
- PI: 1ª dose – 946.211 (28,83%); 2ª dose – 334.857 (10,2%)
- PR: 1ª dose – 4.095.599 (35,56%); 2ª dose – 1.325.704 (11,51%)
- RJ: 1ª dose – 4.718.780 (27,17%); 2ª dose – 1.762.577 (10,15%)
- RN: 1ª dose – 1.078.546 (30,52%); 2ª dose – 404.641 (11,45%)
- RO: 1ª dose – 456.654 (25,42%); 2ª dose – 152.630 (8,5%)
- RR: 1ª dose – 141.973 (22,49%); 2ª dose – 64.427 (10,21%)
- RS: 1ª dose – 4.442.307 (38,89%); 2ª dose – 1.784.863 (15,63%)
- SC: 1ª dose – 2.467.398 (34,02%); 2ª dose – 789.978 (10,89%)
- SE: 1ª dose – 736.365 (31,76%); 2ª dose – 220.590 (9,51%)
- SP: 1ª dose – 17.620.804 (38,07%); 2ª dose – 6.062.382 (13,1%)
- TO: 1ª dose – 401.806 (25,27%); 2ª dose – 141.703 (8,91%)
Quantas doses cada estado recebeu até 25 de junho
- AC: 412.580
- AL: 1.866.870
- AM: 2.514.634
- AP: 396.580
- BA: 8.440.870
- CE: 4.692.918
- DF: 1.662.900
- ES: 2.583.830
- GO: 3.863.810
- MA: 3.864.270
- MG: 12.663.304
- MS: 1.720.310
- MT: 1.798.840
- PA: 4.150.060
- PB: 2.253.380
- PE: 5.267.280
- PI: 1.760.129
- PR: 7.202.160
- RJ: 9.613.446
- RN: 2.027.780
- RO: 804.428
- RR: 326.190
- RS: 8.343.630
- SC: 4.400.130
- SE: 1.222.880
- SP: 23.748.981
- TO: 815.570
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
G1
Comentários
Postar um comentário